蜀道(dào)集團2021年9月經營成果
2021
12/31
星期五
本站
33565 浏覽
序号 | 項目 | 單位 | 2021年9月 |
1 | 資産總額 | 億元 | 9398.85 |
2 | 歸母淨資産 | 億元 | 2169.91 |
3 | 營業總收入 | 億元 | 1496.02 |
4 | 利潤總額 | 億元 | 55.79 |
5 | 歸母淨利潤 | 億元 | 16.46 |
上(shàng)一(yī / yì /yí)條:
蜀道(dào)集團2021年12月經營成果
下一(yī / yì /yí)條:
沒有了(le/liǎo)